Luogo di origine:
Cina
Marca:
volkswagen
Documento:
Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Anno | 2024 |
Mese | 2 |
Prodotto in | Cina |
Marchio | volkswagen |
Luogo di origine | Cina |
Carburante | Gas/petrolio |
Dislocazione | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 150-200P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 5 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson. |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R17 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | 2 |
Camera posteriore | Fotocamera |
Controllo di velocità | Normalmente |
Tetti a copertura solare | Tetti a copertura solare |
Volante | Funzionalità |
Materiale dei sedili | Fabbricazione |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | elettrico |
Vetro posteriore | elettrico |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Inviaci direttamente la tua richiesta.