Luogo di origine:
Cina
Documento:
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | 1.5T |
Anno | 2023 |
Mese | 2 |
Distanza percorsa | 5000 miglia |
Fate | BYD |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | SUV |
Carburante | Ibridi |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 218P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Torsione massima ((Nm) | 325Nm |
Dimensione | 4870*1950*1725 |
Distanza tra le ruote | 2820 mm |
Numero di posti | 7 |
Capacità del serbatoio | 53L |
Ridurre il peso | 2153 kg |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Macpherson. |
Sospensione posteriore | Sospensione indipendente da più collegamenti |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | 255/50 |
Airbag | 8 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 4 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | ACC |
Tetti a copertura solare | tetto a vista panoramica |
Volante | Funzionalità |
Materiale dei sedili | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Inviaci direttamente la tua richiesta.