Luogo di origine:
Jiangsu, Cina
Documento:
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro II |
Anno | 2023 |
Mese | 7 |
Distanza percorsa | 75001-100000 miglia |
Fate | Lixiang |
Luogo di origine | Cina |
Jiangsu | |
Tipo | SUV |
Carburante | elettrico |
Potenza massima (P) | 300-400P |
Torsione massima ((Nm) | ≥ 500Nm |
Distanza tra le ruote | 2000-2500 mm |
Numero di posti | 6 |
Sospensione anteriore | Doppia ossa del desiderio |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | Manuale |
Sistema di frenatura | Disco anteriore + tamburo posteriore |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Fronte 6+Ponte 6 |
Camera posteriore | 360° |
Tetti a copertura solare | Nessuna |
Volante | Funzionalità |
Materiale dei sedili | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente | Manuale |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Faretti | LED |
Nome del prodotto | Lixiang L9 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.